 
            保加利亚
              Bulgaria
            球队市值:€46350000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 保加利亚(英文名:Bulgaria,粤语名:保加利亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前保加利亚的市值为:€46350000,保加利亚共有球员26人,外籍球员0人,我们将为你实时更新保加利亚赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7/14 | 4 | 5 | 
| 主 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3/6 | 2 | 5 | 
| 客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/8 | 2 | 5 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7/14 | 4 | 5 | 
| 主 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3/6 | 2 | 5 | 
| 客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/8 | 2 | 5 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 |  伊瓦耶·罗乔切夫 | 索菲亚1948 |  索菲亚1948 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  法比安·纽伦博格 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2020-08-15 |  伊瓦耶·罗乔切夫 | 索菲亚1948 |  索菲亚1948 | 转会 | 
| 2020-08-15 |  伊瓦耶·罗乔切夫 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 卡坦扎罗 |  卡坦扎罗 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 维特比斯 |  维特比斯 | 已签约 | 
| 2019-07-18 |  伊瓦耶·罗乔切夫 | 巴勒莫 |  巴勒莫 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  法比安·纽伦博格 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2018-08-07 |  瓦西尔·帕纳约托夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2018-07-09 |  法比安·纽伦博格 | 奈德弗U19 |  奈德弗U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  A.尼迪亚克韦 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 转会 | 
| 2018-01-01 |  A.尼迪亚克韦 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 转会 | 
| 2017-08-31 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 史泰比亚 |  史泰比亚 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  法比安·纽伦博格 | 诺德施泰特U19 |  诺德施泰特U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  瓦西尔·帕纳约托夫 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2017-01-16 |  瓦西尔·帕纳约托夫 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  A.尼迪亚克韦 | 莱特克斯 |  莱特克斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  瓦西尔·帕纳约托夫 | 萨维斯沙 |  萨维斯沙 | 已签约 | 
| 2016-02-17 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 已解约 | 
| 2015-07-11 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2014-07-11 |  伊瓦耶·罗乔切夫 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2011-12-31 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 瑟特曼维里 |  瑟特曼维里 | 租借结束 | 
| 2011-07-02 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 索非亚列夫斯基U19 |  索非亚列夫斯基U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  瓦西尔·帕纳约托夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  瓦西尔·帕纳约托夫 | 索非亚列夫斯基U19 |  索非亚列夫斯基U19 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 |  伊瓦耶·罗乔切夫 | 卢多格雷茨 |  卢多格雷茨 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  法比安·纽伦博格 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2020-08-15 |  伊瓦耶·罗乔切夫 | 卢多格雷茨 |  卢多格雷茨 | 转会 | 
| 2020-08-15 |  伊瓦耶·罗乔切夫 | 索菲亚1948 |  索菲亚1948 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 卡坦扎罗 |  卡坦扎罗 | 已签约 | 
| 2019-07-18 |  伊瓦耶·罗乔切夫 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  法比安·纽伦博格 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 已签约 | 
| 2018-08-07 |  瓦西尔·帕纳约托夫 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2018-07-09 |  法比安·纽伦博格 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  A.尼迪亚克韦 | 卢多格雷茨 |  卢多格雷茨 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  A.尼迪亚克韦 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 转会 | 
| 2017-08-31 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 维特比斯 |  维特比斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  法比安·纽伦博格 | 奈德弗U19 |  奈德弗U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  瓦西尔·帕纳约托夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2017-01-16 |  瓦西尔·帕纳约托夫 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  法比安·纽伦博格 | 诺德施泰特U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  瓦西尔·帕纳约托夫 | 旧扎戈拉贝罗 |  旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  A.尼迪亚克韦 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 已签约 | 
| 2016-02-17 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 史泰比亚 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-08-14 |  瓦西尔·帕纳约托夫 | 萨维斯沙 | 已签约 | |
| 2015-07-11 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2014-07-11 |  伊瓦耶·罗乔切夫 | 巴勒莫 |  巴勒莫 | 转会 | 
| 2012-12-19 |  伊瓦耶·罗乔切夫 | 索非亚中央陆军 | 转会 | |
| 2012-01-01 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2011-12-31 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 瑟特曼维里 |  瑟特曼维里 | 租借 | 
| 2011-06-30 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 索非亚列夫斯基 | 租借结束 | |
| 2010-07-01 |  日夫科·阿塔纳索夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  瓦西尔·帕纳约托夫 | 索非亚列夫斯基 | 租借结束 | 

