 
            弗拉姆
              FramReykjavik
            球队市值:€1800000
            | 所属联赛 | : | 冰岛超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 弗拉姆(英文名:FramReykjavik,粤语名:弗拉姆), 是冰岛超联赛的一支足球俱乐部,当前弗拉姆的市值为:€1800000,弗拉姆共有球员27人,外籍球员6人,我们将为你实时更新弗拉姆赛事数据信息。 | ||||||
弗拉姆荣誉榜
            - 
                     冰岛杯冠军x 8 20131989198719851980197919731970
- 
                     冰岛足球超级联赛冠军x 18 199019881986197219621947194619391925192319221921191819171916191519141913
- 
                     升入甲级联赛x 3 2020-20212005-20061995-1996
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  哈拉杜尔·埃纳尔·阿格里姆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  罗伯特·豪森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  奥拉富尔·奥尔夫森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  斯纳·特里格维·盖尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  阿尼·西格夫斯·古德蒙森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  凯尔·迈克拉甘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  弗雷德·萨拉瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  维克多·弗赖尔·西古德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马格努斯·索达尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  特里格维·斯纳尔·盖尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  玛尔·艾吉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  西古隆·鲁纳森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  雅各布·拜斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  西于尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  蒂亚戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  维克托·达达森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  托里·斯特凡·托比约恩松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  埃利斯·奥利弗·赫林森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  维迪尔·伊瓦尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  比亚基·阿纳尔达森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  本吉尔·奥拉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  斯特凡·托里·托比昂松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  赫莱努尔·阿特里·马格努松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  肯尼·纳克·乔帕特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  奥里·贡纳森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  阿伦·卡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  西蒙·蒂布林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  比亚基·阿纳尔达森 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 租借结束 | 
| 2025-04-30 |  比亚基·阿纳尔达森 | 雷克尼尔 |  雷克尼尔 | 租借 | 
| 2025-03-28 |  埃利斯·奥利弗·赫林森 | IR雷克雅未克 |  IR雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2025-03-26 |  西蒙·蒂布林 | 萨普斯堡 |  萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2025-02-11 | 巴巴斯托 |  巴巴斯托 | 已签约 | |
| 2025-02-05 |  阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 格洛塔 |  格洛塔 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 格林达维克 |  格林达维克 | 已签约 | |
| 2025-02-05 |  罗伯特·豪森 | 雷克尼尔 |  雷克尼尔 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  维克多·弗赖尔·西古德森 | 雷克尼尔 |  雷克尼尔 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  西古隆·鲁纳森 | 格林达维克 |  格林达维克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  维克托·达达森 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | 
| 2024-03-18 |  亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2024-02-02 |  亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | KA阿克雷里 |  KA阿克雷里 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  肯尼·纳克·乔帕特 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2023-07-22 |  亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借 | 
| 2023-02-02 |  亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | 
| 2023-02-02 |  阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 斯塔尔南 |  斯塔尔南 | 已签约 | |
| 2023-02-01 | 雷克尼尔 |  雷克尼尔 | 租借结束 | |
| 2022-12-31 |  阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 格洛塔 |  格洛塔 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 |  西蒙·蒂布林 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2022-07-03 | 巴尔亚 |  巴尔亚 | 已签约 | |
| 2022-05-11 | 斯塔尔南 |  斯塔尔南 | 租借 | |
| 2022-04-22 |  阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借 | 
| 2022-02-17 |  阿伦·卡里 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  罗伯特·豪森 | 特罗图尔 |  特罗图尔 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  阿伦·卡里 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 租借结束 | 
| 2021-07-30 |  阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 贝雷达比历克U19 |  贝雷达比历克U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  西蒙·蒂布林 | 埃门 |  埃门 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 斯塔尔南 |  斯塔尔南 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 斯塔尔南 |  斯塔尔南 | 已签约 | |
| 2020-07-27 |  西蒙·蒂布林 | 布隆德比 |  布隆德比 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  比亚基·阿纳尔达森 | 斯塔尔南U19 |  斯塔尔南U19 | 已签约 | 
| 2020-06-04 |  阿伦·卡里 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借 | 
| 2019-10-16 |  阿伦·卡里 | HK科帕沃格 |  HK科帕沃格 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 | KFG加达巴尔 |  KFG加达巴尔 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  罗伯特·豪森 | 特罗图尔U19 |  特罗图尔U19 | 已签约 | 
| 2019-03-28 |  阿伦·卡里 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借 | 
| 2019-03-07 |  维克多·弗赖尔·西古德森 | 雷克尼尔 |  雷克尼尔 | 租借 | 
| 2018-10-16 | 特罗图尔 |  特罗图尔 | 租借结束 | |
| 2018-10-16 |  阿伦·卡里 | 凯夫拉维克 |  凯夫拉维克 | 租借结束 | 
| 2018-08-01 | 斯塔尔南 |  斯塔尔南 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  阿伦·卡里 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借 | 
| 2018-06-13 |  阿伦·卡里 | IR雷克雅未克 |  IR雷克雅未克 | 租借结束 | 
| 2018-05-16 | 斯塔尔南 |  斯塔尔南 | 租借 | |
| 2018-05-16 |  维克多·弗赖尔·西古德森 | 雷克尼尔 |  雷克尼尔 | 租借 | 
| 2018-05-12 |  阿伦·卡里 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借 | 
| 2017-11-03 |  维克多·弗赖尔·西古德森 | 布雷霍尔特U19 | 已签约 | |
| 2017-07-21 |  西蒙·蒂布林 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-05-16 |  玛尔·艾吉森 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 租借 | 
| 2016-11-21 |  阿伦·卡里 | 贝雷达比历克U19 |  贝雷达比历克U19 | 已签约 | 
| 2016-02-22 |  肯尼·纳克·乔帕特 | 弗约尼尔 |  弗约尼尔 | 已签约 | 
| 2015-07-17 |  肯尼·纳克·乔帕特 | 阿伦达尔 |  阿伦达尔 | 已签约 | 
| 2015-04-30 |  维克多·弗赖尔·西古德森 | 贝雷达比历克U19 |  贝雷达比历克U19 | 已签约 | 
| 2015-02-25 |  赫莱努尔·阿特里·马格努松 | 托尔阿克雷里 |  托尔阿克雷里 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  西蒙·蒂布林 | 尤尔加登 |  尤尔加登 | 转会 | 
| 2014-03-21 | 斯塔尔南U19 |  斯塔尔南U19 | 已签约 | |
| 2014-01-30 |  肯尼·纳克·乔帕特 | 斯塔尔南 |  斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2013-02-01 |  赫莱努尔·阿特里·马格努松 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  西蒙·蒂布林 | 尤尔加登女足U19 |  尤尔加登女足U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  肯尼·纳克·乔帕特 | 埃斯比约 |  埃斯比约 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  肯尼·纳克·乔帕特 | 埃斯比约U19 |  埃斯比约U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  比亚基·阿纳尔达森 | 雷克尼尔 |  雷克尼尔 | 租借结束 | 
| 2025-04-30 |  比亚基·阿纳尔达森 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 租借 | 
| 2025-03-28 |  埃利斯·奥利弗·赫林森 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | 
| 2025-03-26 |  西蒙·蒂布林 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | 
| 2025-02-11 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | |
| 2025-02-05 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | |
| 2025-02-05 |  阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | 
| 2025-02-05 |  罗伯特·豪森 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  维克托·达达森 | 哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  维克多·弗赖尔·西古德森 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  西古隆·鲁纳森 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | 
| 2024-03-18 |  亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | 
| 2024-02-02 |  亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  肯尼·纳克·乔帕特 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | 
| 2023-07-22 |  亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | KA阿克雷里 |  KA阿克雷里 | 租借 | 
| 2023-07-20 | 巴巴斯托 | 已签约 | ||
| 2023-06-09 |  维克托·达达森 | 弗拉姆 | 已签约 | |
| 2023-02-02 |  亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2023-02-02 |  阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 格洛塔 |  格洛塔 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 格林达维克 |  格林达维克 | 已签约 | |
| 2023-02-01 | 斯塔尔南 |  斯塔尔南 | 租借结束 | |
| 2022-12-31 |  阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 |  西蒙·蒂布林 | 萨普斯堡 |  萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2022-05-11 | 雷克尼尔 |  雷克尼尔 | 租借 | |
| 2022-04-22 |  阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 格洛塔 |  格洛塔 | 租借 | 
| 2022-02-17 |  阿伦·卡里 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  罗伯特·豪森 | 雷克尼尔 |  雷克尼尔 | 已签约 | 
| 2022-01-26 |  阿尔納·丹尼尔·阿瓦尔斯坦松 | 贝雷达比历克 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 斯塔尔南 | 已签约 | ||
| 2021-12-31 |  阿伦·卡里 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2021-07-14 | 巴尔亚 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  西蒙·蒂布林 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 转会 | 
| 2021-04-01 | 斯塔尔南 | 已签约 | ||
| 2020-09-01 |  埃利斯·奥利弗·赫林森 | IR雷克雅未克 | 已签约 | |
| 2020-07-27 |  西蒙·蒂布林 | 埃门 |  埃门 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  比亚基·阿纳尔达森 | 雷克尼尔 |  雷克尼尔 | 已签约 | 
| 2020-06-04 |  阿伦·卡里 | 弗拉姆 |  弗拉姆 | 租借 | 
| 2020-05-27 | 斯塔尔南 | 已签约 | ||
| 2019-10-16 |  阿伦·卡里 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2019-10-16 |  维克多·弗赖尔·西古德森 | 雷克尼尔 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 |  罗伯特·豪森 | 特罗图尔 |  特罗图尔 | 已签约 | 
| 2019-05-01 | KFG加达巴尔 | 已签约 | ||
| 2019-03-28 |  阿伦·卡里 | HK科帕沃格 |  HK科帕沃格 | 租借 | 
| 2018-10-16 |  阿伦·卡里 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2018-10-16 | 斯塔尔南 |  斯塔尔南 | 租借结束 | |
| 2018-08-01 |  阿伦·卡里 | 凯夫拉维克 |  凯夫拉维克 | 租借 | 
| 2018-07-14 |  维克多·弗赖尔·西古德森 | 雷克尼尔 | 租借结束 | |
| 2018-06-13 |  阿伦·卡里 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2018-05-16 | 特罗图尔 |  特罗图尔 | 租借 | |
| 2018-05-12 |  阿伦·卡里 | IR雷克雅未克 |  IR雷克雅未克 | 租借 | 
| 2017-11-03 |  维克多·弗赖尔·西古德森 | 雷克尼尔 | 已签约 | |
| 2017-10-16 |  玛尔·艾吉森 | 弗拉姆 | 租借结束 | |
| 2017-07-21 |  西蒙·蒂布林 | 布隆德比 |  布隆德比 | 转会 | 
| 2017-04-27 |  西古隆·鲁纳森 | 格林达维克 | 已签约 | |
| 2016-11-21 |  阿伦·卡里 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2016-09-29 |  玛尔·艾吉森 | 弗拉姆 | 已签约 | |
| 2016-02-22 |  肯尼·纳克·乔帕特 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  赫莱努尔·阿特里·马格努松 | 弗拉姆 | 已签约 | |
| 2015-07-17 |  肯尼·纳克·乔帕特 | 弗约尼尔 |  弗约尼尔 | 已签约 | 
| 2015-04-30 |  维克多·弗赖尔·西古德森 | 布雷霍尔特U19 |  布雷霍尔特U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  西蒙·蒂布林 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 转会 | 
| 2014-10-15 |  亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | 弗拉姆 | 已签约 | |
| 2014-03-21 | 斯塔尔南 |  斯塔尔南 | 已签约 | |
| 2014-01-30 |  肯尼·纳克·乔帕特 | 阿伦达尔 |  阿伦达尔 | 已签约 | 
| 2013-02-01 |  赫莱努尔·阿特里·马格努松 | 托尔阿克雷里 |  托尔阿克雷里 | 已签约 | 
| 2012-04-13 |  肯尼·纳克·乔帕特 | 斯塔尔南 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  西蒙·蒂布林 | 尤尔加登 |  尤尔加登 | 已签约 | 
| 2010-12-01 |  奥里·贡纳森 | 弗拉姆 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  肯尼·纳克·乔帕特 | 埃斯比约 |  埃斯比约 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  肯尼·纳克·乔帕特 | 埃斯比约U19 | 已签约 | 
